| Navn på primær-innsider | Allokerte tegnings-retter | Antall tegnings-retter solgt | Salgskurs tegnings-retter | Antall tegnings-retter kjøpt | Kjøpskurs tegnings-retter | Antall nye aksjer tegnet | Aksjebeholding etter emisjonen* |
| Konsern-ledelse | |||||||
| Svein Richard Brandtzæg | 8.221 | - | - | - | - | 14.000 | 35.235 |
| Kjetil Ebbesberg | 190 | - | - | - | - | 1.190 | 817 |
| Arvid Moss | 18.794 | 14.444 | 6,76 | - | - | 4.350 | 66.104 |
| Jørgen C. Arentz Rostrup | 2.300 | - | - | - | - | 5.000 | 9.859 |
| Tom Røtjer | 5.304 | - | - | - | - | 5.304 | 22.733 |
| Ola Sæter | 1.716 | - | - | - | - | 4.000 | 7.355 |
| Johnny Undeli | 750 | - | - | - | - | 10.000 | 3.216 |
| Hilde Merete Aasheim | 314 | - | - | 2.500 | 6,80 | 2.814 | 3.847 |
| Wenche Agerup | 1.209 | - | - | - | - | 2.000 | 5.183 |
| Styret | |||||||
| Terje Vareberg | 3.043 | - | - | - | - | 5.000 | 13.043 |
| Jørn B. Lilleby | 506 | - | - | - | - | 506 | 2.170 |
| Bente Rathe | 1.521 | - | - | - | - | 1.521 | 6.521 |
| Direksjons-sekretær | |||||||
| Hans Martin Heikvam | 734 | - | - | - | - | 2.000 | 3.148 |
*Inkluderer ikke aksjer tildelt på bakgrunn av overtegning.
Melding om endelig tildeling av aksjer til primærinnsidere basert på overtegning vil publiseres på eller omkring 13. juli 2010.
I tillegg har Oliver Bell, medlem av konsernledelsen i Hydro, 25. juni 2010 kjøpt 3.000 aksjer i Hydro til Euro 4,75 per aksje gjennom lokal megler i Tyskland. Ny beholdning er 3.000 aksjer.
Investorkontakt
Kontakt Stefan Solberg
Mobil +47 91727528
Email Stefan.Solberg@hydro.com
Pressekontakt
Kontakt Halvor Molland
Mobil +47 92979797
Email Halvor.Molland@hydro.com
Publisert: 28. juni 2010